簡要描述:湖北工業(yè)用水PH/ORP檢測儀——英國戈普由傳感器和二次表兩部分組成。清晰的顯示、簡易的操作和優(yōu)良的測試性能使其具有很高的性價比。可廣泛應(yīng)用于火電、化工化肥、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中ph/orp值的連續(xù)監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
湖北工業(yè)用水PH/ORP檢測儀——英國戈普
湖北工業(yè)用水PH/ORP檢測儀——英國戈普PM8202P/8200P/7200P三款控制器可搭配Bsens系列pH/ORP傳感器實時監(jiān)測pH、ORP、溫度的變化。GREENPRIMA提供多種pH傳感器(Bsens110T,120,120T,130,140T,150T,180T)供選,以滿足客戶不同的工況需要。分析儀廣泛應(yīng)用于飲用水,污廢水,河流湖泊,工業(yè)過程用水等。
型號 | PM8202P | PM8200P |
測量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ | |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
電話
微信掃一掃