簡要描述:上海在線氟離子分析儀PM8202I產(chǎn)品特點:具有中(英)文顯示、中(英)文菜單式操作、全智能、多功能、測量性能高、環(huán)境適應(yīng)性強等特點。適用于含有氟離子的場合所測
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 氟離子 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
分辨率 | 0.1ppm 0.01mg/L |
上海在線氟離子分析儀PM8202I
應(yīng)用:
監(jiān)測江河湖水、地表水、自來水廠、污水處理廠、企業(yè)廢水排放的水體中F-濃度監(jiān)測
型號 | PM8202I | PM8200I |
測量范圍 | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1℃ | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
防護等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型號: Bsens710
測量范圍: 0-30000mg/L
分辨率: 0.01mg/L
精度: ±3%F.S.
電極材質(zhì): PPS
工作溫度: -5~70.0℃
z大耐壓: 6bar
鏈接方式: 固定
螺紋尺寸: 3/4''NPT
電纜長度: 5m
應(yīng)用:半導體、太陽能材料,含氟電鍍等行業(yè)氟離子測量
電話
微信掃一掃