簡(jiǎn)要描述:在線(xiàn)發(fā)酵用熒光法溶解氧檢測(cè)儀采用創(chuàng)新的熒光技術(shù),無(wú)需膜和電解液,幾乎不用維護(hù),性能優(yōu)異,使用方便,不會(huì)消耗氧氣。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 測(cè)定范圍 | 0.00-20.00ppmmg/L |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 精度±0.01ppmmg | 測(cè)定原理 | 熒光法 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
在線(xiàn)發(fā)酵用熒光法溶解氧檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
創(chuàng)新的熒光法原理
無(wú)需更換膜和電解液,基本免維護(hù)
不耗氧,無(wú)流速要求
無(wú)信號(hào)漂移,無(wú)需校準(zhǔn)
數(shù)字化傳感器,穩(wěn)定抗干擾強(qiáng)
中英文菜單,大屏顯示
2路4-20mA/RS485 Modbus輸出
316L不銹鋼電極,堅(jiān)固耐用
空氣自清洗裝置可選
密碼保護(hù)防止誤操作
型號(hào) | PM8202O | PM8200O | |
測(cè)量范圍 | 0.00~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.01ppm | ||
精度 | ±0.01ppm | ||
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
型號(hào) | Bsens410 |
測(cè)量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm/±1% |
響應(yīng)時(shí)間 | <60s |
溫度補(bǔ)償 | NTC |
維護(hù) | 1-2年更換熒光帽 |
材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
外觀(guān)尺寸 | Ф25mm*146mm |
Z大壓力 | 5bar |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
電纜長(zhǎng)度 | 7m |
電話(huà)
微信掃一掃