簡要描述:在線溶氧儀,工業(yè)廢水溶解氧分析儀英國戈普特別適用于環(huán)保、污水處理等行業(yè)對溶解氧值的在線監(jiān)測,如污水處理廠曝氣池溶解氧值的在線監(jiān)測;也適用于環(huán)保行業(yè)、自來水水源監(jiān)測、水產(chǎn)養(yǎng)殖場等不同的使用領(lǐng)域的水質(zhì)監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測定范圍 | 0.00~20.00ppm或 0-200%飽和度mg/Lmg/L |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 精度±0.01ppmmgmg | 測定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
采用工業(yè)在線氧傳感電極,可長時間穩(wěn)定工作。
內(nèi)置溫度傳感器,實時溫度補(bǔ)償。
RS485信號輸出,抗干擾能力強(qiáng)。
采用標(biāo)準(zhǔn)Modbus 通訊協(xié)議
響應(yīng)迅速、零點穩(wěn)定、漂移小。
PM8200D系列溶解氧控制器可根據(jù)現(xiàn)場實際情況進(jìn)行電極的選擇,既可選擇免于維護(hù)、抗干擾強(qiáng)且反應(yīng)快的熒光法溶解氧傳感器,亦可選擇性價比更高的極譜法溶解氧傳感器。
型號 | PM8200D | PM8200MD |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm或 0-200%飽和度 | 0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
工作條件 | 0~70.0℃ | |
儲存溫度 | -20~70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中英文菜單可選 | |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg
|
電話
微信掃一掃